产品展示
Download Product name picture VRRM(V) IF(A) VF (MAX.)Tj=25℃ Configuration Package VF (MAX.)Tj=125℃
Download MUR1010-1060 100-600 10 1.5 Single TO-220-2L 1.4
Download MURF640-660CT 400-600 6 1.25 Dual TO-220F 1.15
Download MURD640-660CT 400-600 6 1.25 Dual TO-252 1.15
Download MURB640-660CT 400-600 6 1.25 Dual TO-263 1.15
Download MUR640-660CT 400-600 6 1.25 Dual TO-220 1.15
Download MURF640-660 400-600 6 1.3 Single TO-220F-2L 1.2
Download MURD640-660 400-600 6 1.3 Single TO-252 1.2
Download MURB640-660 400-600 6 1.3 Single TO-263 1.2
Download MUR640-660 400-600 6 1.3 Single TO-220-2L 1.2
Download MBR345-30200PT 45-200 30 0.95 Dual TO-247 0.85
Download MBR3045-30200CT 45-200 30 0.9 Dual TO-220 0.8
Download MBRF3045-30200 45-200 30 0.95 Single TO-220F-2L 0.85
12345
3/5
  • menu